TONGDA LINK Equipment List
Plastic Mold Manufacturing Equipment List/设备清单 |
|||||
Mold Manufacturing Equipment/加工设备 (Mold Manufacturing Division) |
|||||
Equipment/设备名称 |
Brand/品牌 |
Original/原产地 |
Machining distance/加工能力 |
Quantity/数量 |
|
High speed CNC/高速 CNC(转速30000) | Makino/牧野(F5) | Japan/日本 | 950*600*500 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速24000) | TAKUMI/匠泽 | TW/台湾 | 1050*800*700 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | Okuma/大畏 | Japan/日本 | 600*450*400 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | TAKUMI/匠泽 | TW/台湾 | 1020*520*610 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | TAKUMI/匠泽 | TW/台湾 | 850*520*600 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | Dena | China/中国 | 850*520*600 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | DAHLIH/大立 | TW/台湾 | 1200*800*800 | 1 | |
High speed CNC/高速 CNC(转速15000) | BAOFENG/宝丰 | China/中国 | 1600*1300*800 | 1 | |
High speed CNC/高速铜公机(转速24000) | TAKUMI/匠泽 | TW/台湾 | 500*400*330 | 1 | |
High speed CNC/高速铜公机(转速24000) | FANUC/发那克 | Japan/日本 | 500*400*330 | 1 | |
High speed CNC/高速铜公机(转速24000) | FANUC/发那克 | Japan/日本 | 500*400*330 | 1 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | Makino/牧野(Edge3) | Japan/日本 | 400*300*400 | 3 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | Makino/牧野(Edge2) | Japan/日本 | 300*200*200 | 1 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | Mirrordick/米尔迪克 | China/中国 | 400*300*300 | 1 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | Mirrordick/米尔迪克 | China/中国 | 500*400*300 | 1 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | SRANDY/商鼎 | China/中国 | 1200*600*500 | 1 | |
Mirror EDM/镜面火花机 | SRANDY/商鼎 | China/中国 | 1800*800*700 | 1 | |
WEDM-LS/慢走丝 | Makino/牧野U3 | Japan/日本 | 500*400*300 | 1 | |
WEDM-LS/慢走丝 | Makino/牧野 U6 | Japan/日本 | 600*500*400 | 1 | |
WEDM-MS/中走丝 | SSG(HB400) | China/中国 | 400*300*300 | 2 | |
WEDM-MS/中走丝 | SSG(HB600) | China/中国 | 600*400*400 | 1 | |
Precision Grinding Machine/精密磨床 | Okamoto/冈本 | Japan/日本 | 300*200*200 | 1 | |
Precision Grinding Machine/精密磨床 | KENTC | TW/台湾 | 300*200*200 | 5 | |
Precision Grinding Machine/大水磨 | Proth/上一 | TW/台湾 | 1000*600*400 | 1 | |
Milling Machine | Jonint | TW/台湾 | 1200*650*400 | 3 | |
Drilling Machine | Jonint | TW/台湾 | 600*500*500 | 1 | |
laser marking machine | DaPeng | TW/台湾 | 1 | ||
CNC lathes/数控车床 | Longze/龙泽 | Japan/日本 | NEX-108 | 1 | |
CNC lathes/数控车床 | STS/圣特思 | China/中国 | 1 | ||
CNC lathes/数控车床 | STS/圣特思 | China/中国 | 1 | ||
Spotting Machine/飞模机 | Shunxing/顺兴 | China/中国 | 160T(1600*1300) | 1 | |
Inspection/检测设备 |
|||||
Equipment/名称 |
Brand/品牌 |
Original/原产地 |
Machining distance/加工能力 |
Quantity/数量 |
|
CMM/三次元 | Hexagon/海克斯康 | Sweden/瑞典 | 1200*1000*800 | 1 | |
CMM/三次元 | Hexagon/海克斯康 | Sweden/瑞典 | 1000*800*600 | 1 | |
Quadratic element measure/二次元 | Serein/思瑞 | Sweden/瑞典 | 400*300*300 | 1 | |
Hardness Tester/硬度针 | Lailuote | China/中国 | 0-HRC60 | 1 | |
Height gauge/高度规 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 0-400mm | 2 | |
Height gauge/高度规 | Telsa | Sweden/瑞典 | 0-400mm | 1 | |
Needle gauge/针规 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 0.01/1.0-13 | 2 | |
Digital caliper/数显卡尺 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 0-150/200/300mm | 20 | |
Digital micrometer/数显千分尺 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 0-25/50/75/150 | 4 |
Equipment for High Precision Mold Manufacturing (Precision Mold Manufacturing Division is Separated) |
||||||||
Equipment/设备名称 |
Model/型号 |
Brand/品牌 |
Pur Date/购买日期 |
RPM/机床转速 |
Manufac. Range (mm)/设备规格/加工范围 |
Manu Accuracy (+/-)/加工精度 |
Quantity/数量 |
|
High Speed CNC/高速电脑锣 | GT-105V/V72 | Gentiger/新虎将 | 2016年8月 | 20000 RPM | 1000*550*450 | 0.005 | 2 台 | |
High Speed CNC/高速电脑锣 | V33i | Makino/牧野 | 2020年4月 | 30000 RPM | 650*450*350 | 0.003 | 2 台 | |
High Speed CNC/高速电脑锣 | YBM950 | Yasda/亚司达 | 2022年12月 | 24000 RPM | 900*500*350 | 0.003 | 1 台 | |
High Speed CNC/高速精雕机 | HGT600 | BEIJINGJINGDIAO/北京精雕 | 2018年5月 | 28000 RPM | 400*400*350 | 0.003 | 2 台 | |
High Speed CNC/高速电脑锣 | K540 | KRS/钶锐锶 | 2022年7月 | 30000 RPM | 500*400*230 | 0.005 | 1 台 | |
Mirror EDM/镜面放电机 | EDGE3 | Makino/牧野 | 2020年4月 | 450*300*320 | 0.003 | 6 台 | ||
WEDM LS/慢走丝线切割 | AQ360L | Sodick/沙迪克 | 2015年7月 | 330*240*230 | 0.002 | 2 台 | ||
WEDM LS/慢走丝线切割 | CUT E350 | Archie Charmilles/夏米尔 | 2020年6月 | 350*250*250 | 0.002 | 2 台 | ||
CNC lathe/车床 | EX-108 | Longze/龙泽 | 2018年9月 | 6000 RPM | Φ1.0~Φ320 | 0.002 | 3 台 | |
Universal internal and external grinding/万能内外圆磨 | G27-55-A | Hongsheng/鸿升 | 2015年7月 | 30000 RPM | Φ200*750 | 0.002 | 1 台 | |
Small outer diameter grinder/外径小磨床 | ZJ-WOIO/ZJ-N010 | Zhengjia/正佳 | 2015年7月 | 7200 RPM | Φ0.15~Φ40 | 0.002 | 4 台 | |
Small inner diameter grinder/内径小磨床 | ZJ-WOIO/ZJ-N010 | Zhengjia/正佳 | 2015年7月 | 7200 RPM | Φ0.8~Φ30 | 0.002 | 2 台 | |
Coreless grinding/无芯磨 | FX-12s | Jianhe/建和 | 2013年7月 | Φ0.35~Φ60 | 0.002 | 2 台 | ||
Surface Grinder/平面磨床 | 618 | Wangpan/旺磐 | 2014年7月 | 400*300*150 | 0.002 | 6 台 | ||
Automatic large water grinder/自动大水磨 | 360AH | Jiande/建德 | 2016年9月 | 350*600*200 | 0.002 | 1 台 | ||
Milling Machine/铣床 | SY-4S | Fengbao/丰堡 | 2018年5月 | 800*400*350 | 0.02 | 2 台 | ||
Lathe/普通车床 | 6132/JC25 | Zhujiang/Jingcheng 珠江/精成 |
2014年5月 | Φ320X1200 | 0.05 | 4台 | ||
Inspection/检测设备 |
||||||||
Equipment/设备名称 |
Model/型号 |
Brand/品牌 |
Original/原产地 |
Pur Date/购买日期 |
Manufac. Range (mm)/设备规格/加工范围 |
Accuracy (+/-)/加工精度 |
Quantity/数量 |
|
CMM/三次元 | 04.05.04 PCDMIS | HEXAGON/海克斯康 | Sweden/瑞典 | 2016年9月 | 400*400*500 | 0.0017 | 1 台 | |
CMM/三次元 | CONTURA 776 | ZEISS/蔡司 | Germany/德国 | 2021年5月 | 700*700*600 | 0.001 | 1 台 | |
2.5 dimensional measurement/2.5次元 | VMS-3020G | WANHAO/万濠 | China/中国 | 2018年5月 | 300*200*300 | 0.005 | 1 台 | |
Quadratic element height gauge/二次元高度规 | 600 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 2017年6月 | 600 | 0.002 | 3 台 | |
Projector/投影仪 | CPJ-3025CC | WANHAO/万濠 | China/中国 | 2017年9月 | 300*200*300 | 0.003 | 2 台 | |
Block gauge/块规 | 1-100 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 2017年6月 | 1-100 | 0.001 | 1 套 | |
Ceramic plug gauge/陶瓷塞规 | MISUMI | Japan/日本 | 2016年9月 | 1-100 | 0.001 | 1 套 | ||
Digital display micrometer/数显千分尺 | 0-25 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 2016年7月 | 0-25 | 0.001 | 25把 | |
Digital display micrometer/数显千分尺 | 25-50 | Mitutoyo/三丰 | Japan/日本 | 2015年6月 | 25-50 | 0.001 | 4把 |
Injection Molding Machine 注塑生产设备 (First Division in the Mold Manufacturing Workshop) |
|||||
Injection Machine/注塑机 |
Brand/品牌 |
Original/原产地 |
T/吨位 |
Quantity /数量 |
|
Injection Machine/注塑机 | TOSHIBA/东芝 | Japan/日本 | 60T | 1 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 90T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | TOSHIBA/东芝 | Japan/日本 | 100T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 120T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | TOSHIBA/东芝 | Japan/日本 | 130T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 160T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | TOSHIBA/东芝 | Japan/日本 | 170T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 200T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | TOSHIBA/东芝 | Japan/日本 | 220T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 260T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 320T | 2 | |
Injection Machine/注塑机 | Haitian/海天 | China/中国 | 320T | 1 | |
Injection Machine/注塑机 | CHEN HSONG/震雄 | Taiwan/台湾 | 368T | 1 | |
3K Injection Machine/注塑机(3K) | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 420T | 1 | |
2K Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 650T | 1 | |
2K Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 480T | 1 | |
Injection Machine/注塑机 | YIZUMI/伊之密 | China/中国 | 650T | 1 | |
Injection Molding Workshop (Second Division is Separated) |
|||||
Injection Machine/注塑机 |
Brand/品牌 |
Original/原产地 |
T/吨位 |
Quantity /数量 |
|
2K Injection Molding Machine | KAI MING PD 208-KSS | China/中国 | 208T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | MULTI TEC 220T | China/中国 | 220T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | LMT 430-2C | China/中国 | 430T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | BM 1000-3C | China/中国 | 1000T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 900/300u | China/中国 | 90T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 1600/600u | China/中国 | 160T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 2000/770u | China/中国 | 200T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 2500/1000u | China/中国 | 250T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | HAITIAN MA 3200/1700 | China/中国 | 320T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | HAITIAN SA 3800/2250u | China/中国 | 380T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN PL 4500/2900j | China/中国 | 450T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 4700/2950u | China/中国 | 470T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 6000/4500u | China/中国 | 600T | 1 | |
Injection Molding Machine | HWA CHIN HC-600T | TAIWAN/中国台湾 | 600T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 8000/6800u | China/中国 | 800T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 10000/8400u | China/中国 | 1000T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 13000/10500u | China/中国 | 1300T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN SA 16000/13700u | China/中国 | 1600T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN MA 2100T | China/中国 | 2100T | 1 | |
Injection Molding Machine | HAITIAN JU 33000/3100J | China/中国 | 3300T | 1 | |
2K Injection Molding Machine | DONGHUA 2100T | China/中国 | 2100T | 1 | |
Precision CNC Machining Equipment List/设备清单 |
|||||||||
List of processing equipment/加工设备清单 (CNC Machining Division) |
|||||||||
Equipment/设备名称 |
Quantity/数量 |
Model/型号 |
Brand/品牌 |
Manufac. date/出厂日期 |
Manufac. Range/加工范围 (mm) |
Position Accuracy/定位精度(um) |
Repeat Position Accuracy/重复定位精度(um) |
Maintenance interval/定期保养间隔
|
|
CNC加工中心 | 19 | NL850 | QIHANG/启航 | 2012/2015/2020 | 800*500 | 5 | 5 | 3 month | |
10 | ND650-4轴 | QIHANG/启航 | 2014年 | 600*500 | 5 | 5 | 3 month | ||
1 | NP1060 | QIHANG/启航 | 2013年 | 1000*600 | 5 | 5 | 3 month | ||
1 | SV1350 | 美国进口捷力 | 2020 | 1350*660 | 3 | 3 | 3 month | ||
加装(3X+2Y)5轴 | Akira-Seiki/美国进口捷力 | 2020 | 200*200 | 3 | 3 | 3 month | |||
2 | JDGR-400T5轴联动 | BEIJINGJINGDIAO/北京精雕 | 2018年 | 400*410 | 5 | 5 | 3 month | ||
CNC lathe/数控车床 | 3 | 6150 | SHENYANG/沈阳 | 2013年 | 420*1000 | 5 | 5 | 3 month | |
2 | HTC3850 | SHENYANG/沈阳 | 2019年 | 360*500 | 5 | 5 | 3 month | ||
1 | CAK5085 | SHENYANG/沈阳 | 2019年 | 500*850 | 5 | 5 | 3 month | ||
Milling machine/铣床 | 5 | 4H | TAIJIE/台捷 | 2011/2015 | 800*350 | 5 | 5 | 3 month | |
Grinding machine/磨床 | 1 | 618 | GAOBAO/高宝 | 2012 | 600*150 | 5 | 5 | 3 month | |
1 | KSG-84AH | GAOBAO/高宝 | 2020 | 800*400 | 5 | 5 | 3 month | ||
EDM/火花机 | 1 | ZND-460 | ZND-460/阿一 | 2012 | 700*400 | 10 | 10 | 3 month | |
Tapping machine/攻牙机 | 3 | SWJ-6 | SWJ-6/西湖 | 2013 | 800*500 | 6 month | |||
Sandblasting machine/喷砂机 | 1 | 700 | MINGHUI/铭辉 | 2021 | 700*700 | 6 month | |||
List of test equipment 检验设备清单 |
|||||||||
Gauge name/量具名称 |
range/量程 |
resolution/最小刻度 |
manufacturer/制造厂商 |
Outside Calibration?(Yes /Not )/外校(是/否) |
Outside Calibration Frequency/外校频率 |
Status/量具状态 |
Division/使用部门 |
||
Calipers with watch/带表卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | Mitutoyo/三丰 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
digital caliper/数显卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | Mitutoyo/三丰 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Caliper/游标卡尺 | 0-1000mm | 0.02mm | SHAN | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Digital inner diameter micrometer/数显内径千分尺 | 6-100mm | 0.001mm | QINGHAI/青海量具 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Digital outer micrometer/数显外径千分尺 | 0-100mm | 0.001mm | MMT | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Pin gauge/针规 | 0.5-12mm | 0.01mm | Phoenix/菲尼克斯 | NO | Nomal | Quality, Manufacturing | |||
Block gauge/块规 | 1-200mm | 0.001mm | SHAHE | NO | Nomal | Quality, Manufacturing | |||
clearance gauge/隙规 | 0.02-1mm | 0.01mm | JINGHUA | NO | Nomal | Quality, Manufacturing | |||
thread ring gauge/螺纹环规 | 公制/英制 | CHENGDUCHENGLIANG/成都成量 | NO | Nomal | Quality, Manufacturing | ||||
Plug gauge/螺纹塞规 | 公制/英制 | CHENGDUCHENGLIANG/成都成量 | NO | Nomal | Quality, Manufacturing | ||||
Digital depth gauge/数显深度尺 | 0-200mm | 0.001 | TAIHAI/上海台海 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Digital altimeter/数显高度仪 | 0-50mm | 0.001 | CHUANGZHI/川制 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | ||
Height gauge/高度尺 | 0-500mm | SHANGGONG/上工 | Yes | 1年 | Nomal | Quality, Manufacturing | |||
Projector/投影仪 | 300*400mm | BEIZHAO/北兆精密 | Yes | 1年 | Nomal | Quality | |||
Metal material spectrometer/金属材料光谱仪 | Focused Photonics/聚光科技 | Yes | 1年 | Nomal | Quality | ||||
Hardness Tester/硬度计 | TAIQING/泰青科技 | No | Nomal | Quality | |||||
Quadratic element measure/2次元 | 300*400mm | WANHAO VMS/万濠 | Yes | 1年 | Nomal | Quality | |||
CMM/(三座标) | 300*400mm | HEXAGON/海克斯康 | Yes | 1年 | Nomal | Quality | |||
Surface finish measuring instruments/光洁度仪器 | Mitutoyo/三丰 | Yes | 1年 | Nomal | Quality | ||||